Välj bostadstyp...Bostadstyp
Vilken storlek sökes?Storlek
0 m2
500+ m2
Ytterligare filtreringarFilter
Hyra per månad
0 SEK
100 000+ SEK
Max pris
0 SEK
10M+ SEK
Filtrera sökningSök
59 187 hyresbostäder

Statistik över utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.

Datum Alla lediga bostäder Nya lediga bostäder Uthyrda eller sålda bostäder
5. januari 2025 59227 1098 1099
4. januari 2025 59228 2142 2032
3. januari 2025 59118 2244 1383
2. januari 2025 58257 745 10910
1. januari 2025 68422 757 863
31. december 2024 68528 1671 1585
30. december 2024 68442 751 423
29. december 2024 68114 956 888
28. december 2024 68046 2092 1723
27. december 2024 67677 702 286
26. december 2024 67261 560 516
25. december 2024 67217 455 706
24. december 2024 67468 2206 2638
23. december 2024 67900 1176 221
22. december 2024 66945 834 976
21. december 2024 67087 1761 2384
20. december 2024 67710 1921 1937
19. december 2024 67726 1604 1728
18. december 2024 67850 1805 2193
17. december 2024 68238 2454 2242
16. december 2024 68026 2459 2286
15. december 2024 67853 2658 1260
14. december 2024 66455 2478 960
13. december 2024 64937 2231 2119
12. december 2024 64825 3165 3156
11. december 2024 64816 1584 1274
10. december 2024 64506 2047 2137
9. december 2024 64596 645 968
8. december 2024 64919 714 805
7. december 2024 65010 2563 2710
6. december 2024 65157 1574 0

Statistik över lediga bostäder

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.

Totalt
Antal lediga bostäder 59 252
Antal nya bostäder sedan igår 1 098
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår 1 099
Lediga m2 totalt 13 245 039