Info om hur du minskar risken för bedrägeri samt länkar till hyresbostäder
Hyrasakert.se är skapat för att ge dig information om hur du minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri i samband med att du letar efter din nya hyresbostad. Börja med att läsa En bra hyresprocess och Kolla upp hyresvärden innan betalning. Som en extra bonus har vi samlat en massa lediga hyresbostäder från internet. Lycka till :)
Statistik över utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden
Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
Datum | Alla lediga bostäder | Nya lediga bostäder | Uthyrda eller sålda bostäder |
---|---|---|---|
19. november 2024 | 73242 | 2023 | 2437 |
18. november 2024 | 73656 | 801 | 1236 |
17. november 2024 | 74091 | 1140 | 1373 |
16. november 2024 | 74324 | 3163 | 3258 |
15. november 2024 | 74419 | 2341 | 1711 |
14. november 2024 | 73789 | 2032 | 1789 |
13. november 2024 | 73546 | 2268 | 2138 |
12. november 2024 | 73416 | 2012 | 1514 |
11. november 2024 | 72918 | 747 | 1559 |
10. november 2024 | 73730 | 1456 | 1600 |
9. november 2024 | 73874 | 2912 | 2785 |
8. november 2024 | 73747 | 2467 | 3051 |
7. november 2024 | 74331 | 2270 | 2241 |
6. november 2024 | 74302 | 2463 | 2004 |
5. november 2024 | 73843 | 3726 | 3239 |
4. november 2024 | 73356 | 827 | 1428 |
3. november 2024 | 73957 | 1048 | 1157 |
2. november 2024 | 74066 | 2427 | 2182 |
1. november 2024 | 73821 | 3845 | 3679 |
31. oktober 2024 | 73655 | 2281 | 464 |
30. oktober 2024 | 71838 | 3281 | 4657 |
29. oktober 2024 | 73214 | 2973 | 3314 |
28. oktober 2024 | 73555 | 786 | 3341 |
27. oktober 2024 | 76110 | 914 | 950 |
26. oktober 2024 | 76146 | 2191 | 2621 |
25. oktober 2024 | 76576 | 2229 | 2206 |
24. oktober 2024 | 76553 | 5841 | 5826 |
23. oktober 2024 | 76538 | 1383 | 1234 |
22. oktober 2024 | 76389 | 803 | 658 |
21. oktober 2024 | 76244 | 862 | 1006 |
20. oktober 2024 | 76388 | 1269 | 0 |
Statistik över lediga bostäder
I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.
Totalt | |
---|---|
Antal lediga bostäder | 63 513 |
Antal nya bostäder sedan igår | 2 023 |
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår | 2 437 |
Lediga m2 totalt | 6 229 418 |