Search
Vilken storlek sökes?Storlek
Ytterligare filtreringarFilter
Hyra per månad
Max pris
Filtrera sökningSök
61 055 hyresbostäder

Statistik över utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden

Nedan ser du utvecklingen av lediga bostäder under den senaste månaden. I den första kolumnen ser du datumet. I den andra kolumnen ser du det samlade antalet lediga bostäder på datumet. Den den tredje kolumnen ser du antal nya bostäder som annonserats på datumet. I den fjärde kolumnen ser du antal bostäder som blivit uthyrda eller sålda på datumet. Se även samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid,samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.

Datum Alla lediga bostäder Nya lediga bostäder Uthyrda eller sålda bostäder
17. januari 2025 61025 2162 1582
16. januari 2025 60445 1750 1710
15. januari 2025 60405 1859 1864
14. januari 2025 60410 1916 2047
13. januari 2025 60541 913 903
12. januari 2025 60531 1042 1040
11. januari 2025 60529 2863 2820
10. januari 2025 60486 2101 1007
9. januari 2025 59392 1652 1399
8. januari 2025 59139 2212 2054
7. januari 2025 58981 1110 960
6. januari 2025 58831 788 1184
5. januari 2025 59227 1098 1099
4. januari 2025 59228 2142 2032
3. januari 2025 59118 2244 1383
2. januari 2025 58257 745 10910
1. januari 2025 68422 757 863
31. december 2024 68528 1671 1585
30. december 2024 68442 751 423
29. december 2024 68114 956 888
28. december 2024 68046 2092 1723
27. december 2024 67677 702 286
26. december 2024 67261 560 516
25. december 2024 67217 455 706
24. december 2024 67468 2206 2638
23. december 2024 67900 1176 221
22. december 2024 66945 834 976
21. december 2024 67087 1761 2384
20. december 2024 67710 1921 1937
19. december 2024 67726 1604 1728
18. december 2024 67850 1805 0

Statistik över lediga bostäder

I nedanstående tabell hittar du data om utbudet av lediga bostäder under den senaste månaden. Se också samlad statistik över alla lediga hyresbostäder över tid, samlad statistik över nya hyresbostäder över tid, samlad statistik över uthyrda bostäder över tid, samlad statistik över alla lediga bostäder till salu över tid, samlad statistik över nya bostäder till salu över tid, samlad statistik över sålda bostäder över tid.

Totalt
Antal lediga bostäder 61 053
Antal nya bostäder sedan igår 2 162
Antal uthyrda eller sålda bostäder sedan igår 1 582
Lediga m2 totalt 13 642 241